Semarang, PT Kontak Perkasa - Harga emas di Pegadaian berada di level terendah dalam 3 pekan terakhir, setelah turun cukup tajam sepanjang pekan lalu. Harga emas dunia yang sedang dalam tren turun membuat harga logam mulia di dalam negeri juga tertekan.
Melansir data dari situs resmi Pegadaian, harga jual emas acuan berada di Rp 900.000/batang sama dengan harga Minggu kemarin. Sepanjang pekan lalu, harga jual emas di Pegadaian merosot hingga 1,2%.
Sementara harga beli di Rp 873.000/batang, juga stagnan dengan harga kemarin.
Pegadaian menjual 3 jenis emas Antam dan emas UBS berbagai ukuran/satuan. Jika harga emas acuannya turun hingga 1,2%, emas batangan yang dijual bisa turun lebih besar lagi, atau mungkin juga lebih kecil.
Emas Antam jenis standar satuan 0,5 gram hari ini dibanderol Rp 548.000/batang. Emas jenis ini tersedia mulai satuan 0,5 gram hingga 1.000 gram.
Sementara emas Antam retro satuan 0,5 gram dijual lebih murah, yakni Rp 515.000/batang. Emas retro ini terakhir kali diproduksi pada tahun 2018, dan tersedia mulai satuan 0,5 gram hingga 100 gram, dan tersedia mulai satuan 0,5 gram hingga 100 gram.
Kemudian emas Antam batik, yang paling mahal dibandingkan semua emas yang dijual Pegadaian. Satuan 0,5 gram dibanderol Rp 621.000/batang. Meski paling mahal, Pegadaian menjual emas ini hanya satuan 0,5 gram, 1 gram, dan 8 gram.
Terakhir emas UBS, harganya lebih murah ketimbang emas Antam. Satuan 0,5 gram dijual Rp 514.000/batang. Emas UBS tersedia mulai satuan 0,5 gram hingga 1.000 gram.
Berikut daftar lengkap harga emas di Pegadaian.
Satuan | Harga Antam | Harga Antam Retro | Harga Antam Batik | Harga UBS | ||
0.5 | Rp548.000 | Rp515.000 | Rp621.000 | Rp514.000 | ||
1.0 | Rp991.000 | Rp964.000 | Rp1.146.000 | Rp962.000 | ||
1.06 | Rp0 | Rp0 | Rp0 | Rp0 | ||
2.0 | Rp1.917.000 | Rp1.909.000 | Rp0 | Rp1.909.000 | ||
2.5 | Rp0 | Rp0 | Rp0 | Rp0 | ||
2.13 | Rp0 | Rp0 | Rp0 | Rp0 | ||
3.0 | Rp2.849.000 | Rp2.835.000 | Rp0 | Rp0 | ||
4.0 | Rp0 | Rp0 | Rp0 | Rp0 | ||
4.25 | Rp0 | Rp0 | Rp0 | Rp0 | ||
5.0 | Rp4.712.000 | Rp4.710.000 | Rp0 | Rp4.715.000 | ||
8.0 | Rp0 | Rp0 | Rp8.667.000 | Rp0 | ||
10.0 | Rp9.367.000 | Rp9.363.000 | Rp0 | Rp9.380.000 | ||
20.0 | Rp0 | Rp0 | Rp0 | Rp0 | ||
25.0 | Rp23.284.000 | Rp23.272.000 | Rp0 | Rp23.404.000 | ||
50.0 | Rp46.485.000 | Rp46.460.000 | Rp0 | Rp46.712.000 | ||
100.0 | Rp92.888.000 | Rp92.837.000 | Rp0 | Rp93.386.000 | ||
250.0 | Rp231.942.000 | Rp0 | Rp0 | Rp233.396.000 | ||
500.0 | Rp463.663.000 | Rp0 | Rp0 | Rp466.241.000 | ||
1000.0 | Rp927.284.000 | Rp0 | Rp0 | Rp931.474.000 |
Komentar
Posting Komentar